Materials already handled with HiWay technology
With over 60 years of experience, HiWay has designed tailor-made conveyors for a wide range of powders, granules and bulk materials across highly diverse industrial sectors. In this section, you will find the complete list of materials for which we have already developed dedicated systems, including information on throughput capacity, bulk density and the type of conveyor used. You can use the search field to quickly check whether your material has already been tested.
Do you have a material to convey?
Search for it in the list or contact us to request a customized trial in our test facility.
| Conveyed material | Capacity | Material density | Plant type |
|---|---|---|---|
| Farina di silice, Talco, Biossido di Titanio | 6-8 m3/h | - | TVE-76 TDN-114 SILO |
| Carbonato di calcio, Carbon Black, Kaolin, PVC | 6 m3/h | 0,9 kg/dm³/ 0,45 kg/dm³/ 1,1 kg/dm³/ 0,6 kg/dm³ | TVE-76 |
| Grano di miglio | - | 0,7 kg/dm3 | SBB TVE-114 |
| Polimero, Additivi | 8 tons/h | 0,4 kg/dm3 | TAGLIASACCHI+TVE-76 / SBB+TVE-114 |
| Penta Mono erythritol - Phthalic anhydride | 15 m3/h | 500÷800 kg/m3 | SBB UNI-168 |
| Crocchette per cani e gatti | 8 tons/h | 0,35 Kg/dm³. | UNI-168 |
| Ossido di magnesio | 200 kg/h | 0,75÷1,1 Kg/dm³ | SBB TVE-76 |
| Feldspato | - | - | SBB |
| Wafer | - | - | UNI48 / UNI 60 |
| Pellet di legno | 300 kg/h | 0,6 kg/dm3 | SBB / UNI 60 |
| Polvere di caffè | - | 0,5 kg/dm3 | UNI 60 / UNI 114 |
| 2,2'-para-fenilendiossidietanolo | 1.000 kg/h | 1,14 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI + TVE-76 |
| Minerali in polvere | 1.500 kg pesatura max | 1,2 Kg/dm³ | RIEMPI BIG BAG |
| PET flakes | 25÷30 m3/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Quarts, Lime, Rubber, Slate | 500 kg/h | 1,2 Kg/dm³, 0,8 kg/dm3, 0,7 kg/dm3, 1,4 kg/dm3 | UNI-48 |
| Biossido di titanio | 7÷8 m3/h | 0,9÷1 Kg/dm³ | SBB / TVE-76 / TDN-114 |
| Farina (mangime) | 5 m3/h | 0,6 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI + UNI 76 / SBB + UNI 76 |
| Talco - Quarzo | 8 t/h | 0,9÷1 kg/dm³ | TVE 114 |
| Polvere di caffè | - | - | MATERIALE UNI 114 |
| Fecola di patate | 2.000 kg/h | 0,7 kg/dm3 | UNI 114 |
| Additivi | 18 m3/h | 1 Kg/dm³ | TVE 114 L |
| Ethylene bis stearamide | 800-900 Kg/m³ | TVE 76 | |
| Carbonato di calcio | 6÷7 t/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | TVE 76 / UNI 114 |
| Caffè crudo in grani | - | - | SBB |
| Cacao, Sugar, Skim milk | 40 kg in 1 minute (every 20 minutes). | 0,9 kg/dm3 | CMC 76 |
| Premiscelati per edilizia | - | - | TVE 114 |
| Polveri | 6 t/h | 0,8÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76L |
| Biossido di titanio | 1.500 kg/h | 0,9 kg/dm3 | COCLEA REV - TVE 76 DEV - TVE 76L - TVE 76 REV |
| Talco | 8 m³/h | 0,5÷1 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE 76 |
| Biossido di titanio | 800 kg in 15÷20 minuti | 0,9÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76 |
| - | 10 m3/h | 180 Kg/m³ | UNI 114 |
| Tabacco in polvere | 100 kg/h | 330 kg/m3 | UNI 60 |
| PVC in polvere | 5.000 kg/h | 0,5 kg/dm3 | UNI 114 |
| Cemento | - | 1,5 kg/dm3 | UNI 48 / COCLEA PRELEVA CAMPIONI |
| Anidride Maleica | 5 t/h | 0,65 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE 76 |
| Carbonato di calcio granulare | 15 m3/h | 1 Kg/dm³ | TVE 114 |
| Calcium Hydroxide (Lime) | 1.000 kg/h | 0,9 kg/dm3 | TVE 76 |
| Pigmenti | 4 m3/h | TAGLIASACCHI / TVE 76 MOBILE | |
| Wheat-fiber | - | 0,1 kg/dm3 | SBB |
| Amido | 2.000 dm3/h. | 0,55 kg/dm3 | UNI 60 / COCLEA DOSATRICE |
| Carbonato di Calcio | 15 m3/h | 1 kg/dm3 | TVE 114 / MODIFICA COCLEA |
| Bentonite | - | 0,5 Kg/dm³ | SBB |
| Riso | 48 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI 48 / TRAMOGGIA CARICO |
| Carbosil | 8 m³/h | 0,12 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE 76 MOBILE |
| Additivo | 50 kg in 8 ore | 1 kg/dm3 | UNI 48 |
| PVC in polvere | 2.000 kg/h | 0,55 kg/dm3 | UNI 76 |
| Riso | 48 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI 48 / TRAMOGGIA CARICO |
| Calcium Carbonate (CaCO3) - Titanium dioxide (TiO2) - Resins | 4 m³/h | 0,6÷0,75 kg/dm3; 0,9 kg/dm3; 0,6÷0,75 kg/dm3 | SBB / TAGLIASACCHI AUTOMATICA / TVE 76 |
| Cocoa, Milk, Sugar, Corn starch, etc. | 2.000 kg/h | 0,67 kg ÷ 0,75 kg/dm3 | TVE-76 / TVE-76L / CMC-114 |
| Animal feed | 1,5÷5,5 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI-114 |
| Dry plant protein | 500 kg/h | 0,3÷0,75 kg/dm3 | CMC-76 / CMC-168 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | - | 1 kg/dm3 | SBB / CC-200 / TVE-76 |
| Polimero | 10 m3/h. | 0,5 kg/dm3 | SBB / UNI-114 |
| Additivi in polvere e/o granuli | 5÷6 t/h. | 0,8÷1 kg/dm³. | SBB / CC-168 / TVE-76 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 10÷12 T/h | 1 kg/dm3 | SBB / TVE-114 |
| Polveri da aspirazione impianto compost | 4÷5 m3/giorno | 150÷200 Kg/m³ | UNI-114 |
| Anidride Maleica | 2,5 t/h | 0,7÷0,8 kg/dm³ | TAGLIASACCHI / ROMPIGRUMI / TVE-114 / TVE-114L |
| KYNAR 500® FSF® PWD | 1÷2 t/h | 0,2÷0,3 kg/dm3 | SBB / TVE-76 |
| PET flakes | 40÷45 m3/h | 250÷300 Kg/m³ | UNI-273 |
| Titanium Dioxide (TiO2), Calcium Carbonate (CaCO3) | 3000 kg/h | 1 kg/dm3 | UNI-114 |
| Polveri e additivi vari | 10÷12 m3/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | SBB / TAGLIASACCHI / TVE-114 / TDN-114 |
| Titanium Dioxide (TiO2) | 5 m3/h | 0,9÷1 kg/dm³ | SBB / TVE-76 |
| Fanghi disidratati | 15÷20 m3/h | 0,8 Kg/dm³ | UNI 168 |
| Mix of bread crumbs and spices | 3.000 kg/h | 0,74 kg/m3 | SBB |
| Granulated carbon glue | 2.000 kg/h | 0,5÷1 kg/dm³ | UNI-76 |
| Dryblend | 2.500 kg/h | 0,58 kg/dm3 | UNI-76 |
| Granulated salt | 1.500÷3.500 kg/h | 1 kg/dm3 | TVE-114L / TVE-114 |
| Polveri come CaCO3 e TiO2 | - | 0,8÷1 Kg/dm³ | SBB |
| Neutralized slurry | 500 kg/h | 1,3 kg/dm3 | UNI-76 |
| Mix of raw materials | 2.000 kg/h | 0,8÷1 kg/dm3 | CC-170 / TVE-76 |
| Carbon black | 20 m³/h | 0,35 Kg/dm³ | TVE-114 MOBILE |
| Neutralized slurry | 500 kg/h | 1,3 kg/dm3 | UNI-76 |
| Additivi | 6 m3/h | 0,7 kg/dm³ | SBB / TVE-76 |
| Peanuts | 1.000÷1.100 kg/h | 0,38 kg/dm3 | UNI-76 |
| PET flakes | 5.500 kg/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Lana di vetro | 8÷10 m3/h | 0,2÷0,3 kg/dm3 | UNI-114 |
| Cotton pellet | 3 m3/h | 1 t/dm3 | TVE-76L |
| Segatura | 1,5 t/h | 0,25÷0,30 Kg/dm³ | UNI-114 |
| Granulo plastico | 3.000 kg/h | 0,50 Kg/dm³ | TVE-76 |
| PE in polvere | 2.000 kg/h | 0,44 kg/dm3 | UNI-76 |
| Stearate powder | - | 0,3÷0,8 t/m3 | TVE-76 |
| Semolino di mais | 1.300 kg/h | 0,8 kg/dm3 | UNI-60 |
| Granuli e polveri | 8 m3/h | 1 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE-76L |
| PVA (Alcool polivinilico) | 1.500 dm3/h | 1,3 Kg/dm³ | UNI-60 |
| Fibra di Kevlar e Carbonio | 100÷400 kg/h | 0,7 Kg/dm³ | TVE-76 |
| Grasso in polvere | 1.200 kg/h | 0,5 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 |
| Ammonium Nitrate | 2 m3/h | 1÷1,1 kg/dm3 | TVE-76L |
| Carbonati (CaCO3) Biossido di Titanio (TiO2) | 12 m3/dm³ | 0,9÷1 Kg/dm³ | TVE-114 |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 6 m3/h | 0,55 Kg/dm³ | TVE-114 |
| Legante | 1,5 m3/h | 0,65 Kg/dm³ | - |
| Dry powders | 4.000 kg/h | 0,9÷1 kg/dm3 | TVE-76 |
| Riso | 100 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI-48 |
| Carbonati (CaCO3) | 6 m3/h | 1 Kg/dm | TAGLIASACCHI / TVE-76 |
| Zolfo in polvere | 4 m3/h | 1,10 kg/dm3 | CMC-114 |
| Wheat-fiber | - | 0,1 kg/dm3 | SBB |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 3.000 kg/h | 1 kg/dm³ | UNI-76 |
| Carbonati (CaCO3) | 10÷15 m3/h | 1 Kg/dm | TAGLIASACCHI / TVE-114 |
| Pentaetrite | 10 m3/h | 0,85 kg/dm3 | TVE-114 |
| Polveri da filtro | 1,5÷2 m3/h | 0,6 Kg/dm³ | UNI-60 |
| Pellet di fanghi secchi e polvere derivata dalla movimentazione. Dimensioni: Ø 16 x 60 mm circa. | 12 t/h | 0,6÷0,8 kg/dm3. | CC-200 / ELEVATORE A TAZZE / SILO / CMC-273 |
| MINSPAR 170, MCNAMEE CLAY, Calcium Carbonate G-260, MINEX 7 | 12 m3/h | 0,99÷1,19 kg/dm3; 0,8÷1,4 kg/dm3; 0,7÷1,1 kg/dm3; 0,7÷1,2 kg/dm3 | CC-200 / TVE-114 / CMC-168 |
| Farina di carruba | 600 kg/h | 0,56 Kg/dm³ | UNI-60 |
| Tabacco | 3 t/h | 0,18÷0,5 kg/m3 | UNI-114 |
| PET flakes | 13 t/h; 5,5 t/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-273 / UNI-168 |
| Buccette | 5 m3/h | 0,4 kg/dm3 | UNI-114 |
| PET flakes | 13 t/h; 5,5 t/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-273 / UNI-168 |
| Tabacco | 1 t/h | 0,25÷0,6 kg/m3 | UNI-76 |
| Fly Ash | 1,3 t/h | 0,6 kg/dm3 | TVE-76 / UNI-76 |
| Adipic Acid, Terephthalic Acid, Isophthalic Acid, Phthalic Anhydride, Dodecanedioic Acid, Neopentyl Glycol | 10 m3/h | 0,4÷0,8 kg/dm3 | SBB / TVE-114 / CMC-168 |
| Additivi | 19÷3.500 kg/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76L / TDN-76 |
| Polveri varie (CaCO3 – TiO2) | - | 0,9÷1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / SBB / CC-200 / TVE-114L / TVE-114 |
| PET flakes | 40÷45 m3/h | 250÷300 Kg/m³. | UNI-273 |
| Granulo plastico | 25 m3/h | 0,6 kg/dm³ | SBB / TVE-114L |
| Carbonato di Sodio | 8÷10 t/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-114 / TVE-114L |
| Latte e derivati, zucchero, amidi | 4÷5 m3/h | 0,6÷0,9 Kg/dm3 | TVE-76L |
| Peat pellet | 6 m3/h | 0,5 kg/dm3 | UNI-114 |
| Polimero | 8÷10 m3/h | 0,5 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TRAMOGGIA DI PESATURA / TVE-114 |
| Ground coffee | 1.500 kg/h | 0,3 kg/dm³ | UNI-76 |
| Pet coke | 10 t/h | 1,4 kg/dm3 | UNI-114 |
| Dry and chopped Parsley; Dry Paprika; Tarragon | 3.000÷4.000 dm3/h | - | UNI-114 |
| Crystalized sugar | 2.500 kg/h | 0,9 kg/m3 | CC-200 / TVE-76 |
| Residuo sopravaglio, (polimero) | 3 m3/h | 0,4÷0,5 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Resina alimentare | 3 m3/h | - | TVE-76 |
| Sugar; (Cacao, Soya flour, Rice flour) | 1.000 kg/h | 0,9 kg/m3; 0,5 kg/m3 | TVE-76 |
| HDPE flakes | 3.500 kg/h | 250 Kg/m³ | UNI-168 |
| PET flakes | 5.500 kg/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-114 / UNI-168 |
| Limestone powder | 8 t/h | 1,1÷1,2 kg/m3 | TVE-114 |
| PET flakes | 5.500 kg/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Carboni attivi | 25 m3/h | 0,9 kg/dm3 | TVE-114 CARRELLATO |
| Mix of raw materials in powders | 2.000 kg/h | 0,8÷1 kg/dm3 | CC-170 / TVE-76 |
| Lime, Talcum | 500 kg/h | ≥ 0,8 kg/m3 | UNI-60 |
| CaCO3, TiO2 | 4÷5 m3/h | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 4÷5 m3/h | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| CaCO3, TiO2 | 4÷5 m3/h | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| Hohoba seeds | 10 t/h | 0,8 kg/m3 | TVE-114 |
| Polvere di legno | 200÷250 kg/h | 90÷100 kg/m3 | UNI-76 |
| Polvere di carbone | 100 kg/h | 0,4 Kg/dm³ | UNI-48 |
| Additivi | 19÷3.500 kg/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 |
| Nocciole tostate | 2.000 kg/h | 0,65 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Quartz sand | 8 m3/h | 1,2 Kg/dm³ | TVE-114L |
| Zolfo in polvere | 4 m3/h | 1,1 Kg/dm³ | CMC-114 |
| Purified Terephthalic Acid | 50 m3/h | max.1,0 kg/dm3 | TVE 114 |
| Sfridi di cialde e biscotti | 3 m3/h | 0,1 Kg/dm³ | UNI 76 / FRANTUMATRICE / RIBALTA CASSONI / CMC 273 / SILO |
| Ferox, Blanc fix, Plus Talk, Kronos | 4÷5 m3/h | 0,5÷1 kg/dm3 | TVE 76 / TVE 76L / TDN 76 / TDN 114 / COCLEA REV |
| Calcium Carbonate (CaCO3) - Titanium dioxide (TiO2) | 6 m3/h | 1 kg/m3 | SBB / COCLEA / SILO |
| Allumina, CaCO3, Sterato di calcio, Sterato di zinco | 10-12 m3/h | 0,8÷1 kg/dm³ | TAGLIASACCHI / SBB / COCLEA / TVE 114L / TVE 114 DEV |
| Acido Adipico, Acido Isoftalico, Acido Tereftalico, ecc. | 20 m³/h | 0,7 kg/dm3 | SBB / TVE 114 |
| CaCO3 e TiO2 | 7÷8 m3/h | 0,8÷1 kg/dm3 | SBB / TVE 76 / TVE 76L / TDN 114 |
| Tabacco sciolto / Tabacco in polvere | 5 m3/h; 3,75 m3/h; 2,7 m3/h; 2,5 m3/h | - | UNI 114 / UNI 76 |
| Farina di mais | 3.000 kg/h (Each single conveyor) | 0,7 kg/dm3 | UNI 76 /LHM |
| Silici | 7÷8 m3/h | 0,8÷1 kg/dm3 | SBB / TVE 76 / TDN 114 |
| Polyethylene | 500 kg/h (max. 5 m3/h). | 100÷350 kg/m3 | UNI 114 / ROTOSPAZZOLA |
| Solfato ferroso monoidratato, Solfato di magnesio monoidratato | 3÷6÷8 t/h | 1÷1,2 kg/m3; 0,9÷1 kg/m3 | SBB / COCLEA / TVE 114 |
| Titanium dioxide (TiO2) - Calcium Carbonate (CaCO3) | 4 m3/h | 1 kg/m3 | SBB / UNI 114 |
| Sabbie e Graniglia | 4.000 Kg/h | 1,0÷1,2 Kg/dm³ | TVE 76 REV / TVE 76 DEV |
| Mix of raw materials | 2.000 kg/h | 0,8÷1 kg/dm3 | COCLEA / TVE 76 |
| Buccette | 30 q.li h/max | 0,4 kg/dm3 | UNI 114 |
| Activated carbon | 20 m3/h | 0,9 kg/dm3 | TVE 114 CARRELLATO / COCLEA |
| Latte e derivati | 3÷4 t/h | 0,6÷0,7 Kg/dm3 | TVE 76 / TDN 114 |
| polveri | 6 t/h | 0,8÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76L / TVE 76 |
| Carbonato di calcio | 10 t/h | 1÷1,5 kg/dm3 | SBB / TVE 114L |
| Solfato Ferroso, Solfato di Ferro | 10÷12 t/h | 1,25 kg/dm³ | SBB / TVE 114 |
| CMC Food (Carbossimetilcellulosa). | 1.500 kg/h | 0,7 kg/dm3 | COCLEA / TVE 76L |
| Food powders BCAA, flavours and sweetening agent | 15÷20 m3/h | 0,5 kg/m3 | SBB / TVE 114 |
| Flake of Vegetable oil-based | 12 m3/h | 0,5 kg/m3 | TVE 114L |
| Talco | - | - | TVE 76L / COCLEA |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 4 m3/h | 1 Kg/dm³ | TVE 76L / TDN 76 |
| Ossido di Ferro | 4 m3/h | 0,5 Kg/dm³ | SBB / TVE 76 |
| Ground Hydrochar | 2 m3/h | 0,45 kg/dm3 | UNI 76 |
| Magnesium Hydroxide 1309-42-8 | 8 m3/h | TAGLIASACCHI / TVE 76 | |
| Polveri di compost da filtri di aspirazione | - | 0,5 Kg/dm³ | SBB |
| Instant coffee | 1.500 kg/h | 0,3 kg/dm³ | UNI 76 |
| Stearate powder | - | 0,3÷0,8 t/m3 | TVE 76 |
| Starch | 5 m3/h | 0,6 kg/dm³ | TVE 76 |
| Drybend | 1.300÷1.500 Kg/h. | 0,58 Kg/dm³ | UNI 76 |
| CaCO3 | 25÷30 m3/h | - | TVE 114 |
| Micro-silica | 5÷6 m3/h | - | TVE 76 |
| Fibra macinata | 0,5 m3/h | 0,3÷0,5 kg/dm3 | UNI 76 |
| Farina | 100 kg/h | 0,6 Kg/dm³ | DPL 60 |
| Insetticida (Bygon) | 4÷5 m3/h | 0,6÷0,7 kg/m3 | TVE 76 / COCLEA |
| PP or PE granules | 35 m3/h | 0,6 kg/m3 | TVE 114 |
| Gomma riciclata (SBR) | 5÷6 m3/h | 0,45 Kg/dm³ | TVE 114L |
| Biossido di Titanio (TiO2), Solfato di Bario (BaSO4) | 4,5÷5,5 t/h | 0,9÷1 Kg/dm³ | SBB / TAGLIASACCHI / ROMPIGRUMI / TVE-114 |
| Carbonato di Calcio – (Sabbia) | 15 m3/h | 1 Kg/dm³ | CC-200 / SBB / TVE-114L / TDN-114 |
| Caffè macinato | 1.000 kg/h | 0,33 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Polveri varie (CaCO3 – TiO2 – Silici e Talco) | 10 m³/h | 0,9÷1 Kg/dm³ | CC-200 / SBB / TAGLIASACCHI / TVE-114l / TVE-114 |
| Pet food | 30 m3/h | 0,5 kg/dm3 | UNI-273 |
| Tabacco scraps, Polvere di Tabacco | 1.000 kg/h ; 1.500 kg/h | 0,13 kg/dm3; 0,32 kg/dm3 | UNI-114 / UNI-76 |
| Carbonato di Calcio, Siero di latte, Soia, Proteine di Riso, Fosfato di Calcio, Cloruro di Sodio | - | 0,5÷1 Kg/dm³ | UNI-114 |
| Talco | 1 m3/h | 0,45 kg/dm3 | TVE-76 / UNI-48 |
| Carbonato di Calcio e altri | 6÷8 m3/h | 0,9÷1,2 Kg/dm³ | TVE-114L / TDN-114 |
| Caprolattame | 3÷4 m3/h | 3÷4 m3/h | TAGLIASACCHI / TVE-76L / TDN-76 |
| Dry and chopped Parsley, Dry Paprika, Tarragon | 15 m3/h | - | UNI-168 |
| Biossido di Titanio (TiO2) – TIONA 595 | 1÷6 m3/h | - | SBB / TVE-76 |
| Resina: VINNOLIT E69VS, Silice: FUMED SILICA K200 | 8 m3/h | 0,34 kg/dm3; 0,03 kg/dm3 | CC-220 / TVE-114 / TDN-114 |
| Idrossido di Ferro | 10 kg/min | 0,8 kg/dm³ | SBB |
| Potassium Hydroxide | 3 m3/h | 1,8÷1,9 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / SBB / TVE-76L / TVE-76 |
| Buccette e vinaccioli | 3 t/h | 0,6 kg/dm3 | UNI-114 |
| Sodio bicarbonato, Calcio carbonato, Ossido di Magnesio, Fosfato Bicalcico, Cloruro di Sodio | 7 t/h | 0,8÷1, 2 kg/dm3 | UNI-114 |
| Metal pieces, springs, bearing balls, issued from a grinder | 1 t/h | 1,2÷1,3 kg/m3 | UNI-114 |
| Rosehip powder | 1,5 m3/h | SBB / TVE-76L | |
| Maize grit | 2.000 kg/h | 650 kg/m3 | UNI-76 |
| Maize grit | 1.300 kg/h | 650 kg/m3 | SPIRALE / UNI-76 |
| Polvere calcarea | 2 m3/h | 1,5 kg/dm³ | UNI-76 |
| Silici e Carbonati | 3÷4 m3/h | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| Sillint - Sillikolloid_Sillitin V 85, V 88, N 82, N 85, N 87, Z 86, Z 89,_Sillikolloid P 87_Perkasil KS 408 GRAN | - | - | TVE-76L / UNI-76 |
| Ground Malt | 1,2-1,3 m3/h | 650-700 kg/m3 | DPL-60 |
| Caffè macinato | 1,5÷2 m³/h; 4÷4,5 m³/h | 0,35 Kg/dm³ | UNI-60 / UNI-76 |
| Starch | 25÷30 m3/h | 0,3÷0,8 kg/dm3 | TVE-114 |
| Miscela di cacao e zucchero a velo e latte in polvere | 800 kg/h | 0,5÷0,6 Kg/dm³ | TVE-76L |
| Zinco Sterato | 400 kg/h | 1,1 kg/dm3 | UNI-48 |
| Carbossimetilcellulosa (CMC) + acqua (H2O) | 3 m3/h | 0,65 kg/dm3 | CC-U-220 |
| Ammonium Sulphate; NaCl (Sodium Chloride) | 8 kg/min | 1,77; 2,17 kg/dm3 | CC-90 |
| Sapone cristallino | 6.000 kg/h | 0,6÷1,1 kg/dm3 | TVE-114 |
| Caffè macinato | 1.000 Kg/h | 0,35 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Saw dust | 3÷5 m3/h | 0,2 kg/dm3. | TVE-76L |
| Miscela di: farine animali, solfato ammonico, urea, zeolite, e altri da confermare | 45/50 mc/h | 0,6 kg/dm³ | CC-200 / CC-250 / SBB / UNI-273 |
| Crocchette per cani e gatti | 8 t/h | 0,35 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Calcium Carbonate Andcarb, Cellosize Thickener, Calgon PT, Titanium Dioxide, Thickener ATTAGEL | 25 m3/h | - | SBB / TAGLIASACCHI / CC-220 / TVE-114 / TRAMOGGIA ACCUMULO |
| Polveri di carta + resina essicati | 800 kg/h | 0,25 Kg/dm³ | UNI-76 / CC-168 / MISCELATORE |
| Drybend | 5.000÷10.000 kg/h | 0,6 kg/dm³ | UNI-114 / UNI-168 |
| Acido Isoftalico (IPA); Acido Tereftalico (PTA); R-PET | 5 m³/h | R-PET 0.4 kg/dm3, IPA e PTA 0,9÷1 kg/dm3 | SBB / TAGLIASACCHI |
| Drybend | 1.300÷1.500 kg/h | 0,58 kg/m3 | UNI-76 |
| Carbon black | 5 m³/h | 0,2 kg/m3 | SBB / UNI-114 |
| Caffè | - | - | UNI-273 |
| Farina di carne | 3 t/h | 0,9 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Mix 10 - Farinetta | 5 m³/h | UNI-114 | |
| PET food | 20÷25 m³/h | 0,5 Kg/dm³ | UNI-168 |
| TiO2, CaCO3 | 4 m3/h | 1 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / SBB / CC-168 / TVE-76 / TDN-114 |
| Carbone attivo | 20 m3/h | 0,5÷0,6 kg/dm3 | SBB CARRELLATO / VAGLIATURA / TVE-114 |
| Polveri varie | 25 m3/h | - | SBB / TAGLIASACCHI / COCLEA / TVE -114 / TRAMOGGIA |
| Cereali macinati | 25 m3/h | 0.5 kg/dm³ | |
| Acido dimetilol propionico, Adipic acid dihydrazide | 1 t/h | - | TAGLIA SACCHI / TVE-76L / TVE-76 |
| Avena | 5,5 m3/h | 0,5 kg/dm3 | UNI-76 |
| Sementi | 15 m3/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-114L / TVE-114 |
| Pellet | 1,6 t/h | 0,6÷0,67 kg/dm³ | UNI-76 |
| Carbonati | 5 t/h | 0,8 kg/dm3 | UNI-114 |
| Caffè macinato, Caffè tostato | 0,5 t/h ; 3 t/h | 320 kg/m3 | UNI-60 / UNI-114 |
| Triossido di alluminio | - | - | TAGLIASACCHI / SBB / TVE-76 |
| Drybend | 1,5 t/h | 0,58 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Polvere di legno | 12 m3/h | 0,12÷0,13 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Polystyrene | 20 m3/h | 0,025÷0.2 kg/dm3 | UNI-168 |
| Gesso da recupero | 5 m3/h | UNI-114 | |
| Urea prills | 600 kg/h | 0,74 kg/dm³ | TVE-76 |
| Sementi | 15 m3/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-114 |
| Polveri (borace, calce) + polveri metalliche | 3 m3/h | 1,6 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE-76L |
| Dry powder yeast | 10 t/h | 0,5÷0,6 kg/dm³ | TVE-114 |
| Pellet | 1,6 t/h | 0,48 kg/dm³ | UNI-76 |
| Pet in scaglie da riciclo | 4÷5 m3/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-76 |
| Caffè macinato | 600 Kg/h | 330 Kg/m³ | UNI-60 |
| Plastica di scarto | 1 m3/giorno | 0.2 kg/dm³ | UNI-60 |
