Materials already handled with HiWay technology
With over 60 years of experience, HiWay has designed tailor-made conveyors for a wide range of powders, granules and bulk materials across highly diverse industrial sectors. In this section, you will find the complete list of materials for which we have already developed dedicated systems, including information on throughput capacity, bulk density and the type of conveyor used. You can use the search field to quickly check whether your material has already been tested.
Do you have a material to convey?
Search for it in the list or contact us to request a customized trial in our test facility.
| Conveyed material | Capacity | Material density | Plant type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Silica flour, Talc, Titanium dioxide | 6-8 m3/h | - | TVE-76 TDN-114 SILO | ||
| Calcium carbonate, Carbon Black, Kaolin, PVC | 6 m3/h | 0,9 kg/dm³/ 0,45 kg/dm³/ 1,1 kg/dm³/ 0,6 kg/dm³ | TVE-76 | ||
| Millet grain | - | 0,7 kg/dm3 | SBB TVE-114 | ||
| Polymer, Additives | 8 tons/h | 0,4 kg/dm3 | BAG CUTTER + TVE-76 / SBB + TVE-114 | ||
| Penta mono erythritol - Phthalic anhydride | 15 m3/h | 500÷800 kg/m3 | SBB UNI-168 | ||
| Dog and cat dry food | 8 tons/h | 0,35 Kg/dm³. | UNI-168 | ||
| Magnesium oxide | 200 kg/h | 0,75÷1,1 Kg/dm³ | SBB TVE-76 | ||
| Feldspar | - | - | SBB | ||
| Wafers | - | - | UNI48 / UNI 60 | ||
| Wood pellets | 300 kg/h | 0,6 kg/dm3 | SBB / UNI 60 | ||
| Coffee powder | - | 0,5 kg/dm3 | UNI 60 / UNI 114 | ||
| 2,2'-para-phenylenedioxydiethanol | 1.000 kg/h | 1,14 Kg/dm³ | BAG CUTTER + TVE-76 | ||
| Powdered minerals | 1,500 kg max weight | 1,2 Kg/dm³ | BIG BAG FILLER | ||
| PET flakes | 25÷30 m3/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 | ||
| Quarts, Lime, Rubber, Slate | 500 kg/h | 1,2 Kg/dm³, 0,8 kg/dm3, 0,7 kg/dm3, 1,4 kg/dm3 | UNI-48 | ||
| Titanium dioxide | 7÷8 m3/h | 0,9÷1 Kg/dm³ | SBB / TVE-76 / TDN-114 | ||
| Flour (feed) | 5 m3/h | 0,6 Kg/dm³ | BAG CUTTER + UNI 76 / SBB + UNI 76 | ||
| Talc - Quartz | 8 t/h | 0,9÷1 kg/dm³ | TVE 114 | ||
| Coffee powder | - | - | MATERIAL UNI 114 | ||
| Potato starch | 2.000 kg/h | 0,7 kg/dm3 | UNI 114 | ||
| Additives | 18 m3/h | 1 Kg/dm³ | TVE 114 L | ||
| Ethylene bis stearamide | - | 800-900 Kg/m³ | TVE 76 | ||
| Calcium carbonate | 6÷7 t/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | TVE 76 / UNI 114 | ||
| Raw coffee beans | - | - | SBB | ||
| Cocoa, Sugar, Skim milk | 40 kg in 1 minute (every 20 minutes). | 0,9 kg/dm3 | CMC 76 | ||
| Pre-mixed products for construction | - | - | TVE 114 | ||
| Powders | 6 t/h | 0,8÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76L | ||
| Titanium dioxide | 1.500 kg/h | 0,9 kg/dm3 | AUGER REV - TVE 76 DEV - TVE 76L - TVE 76 REV | ||
| Talc | 8 m³/h | 0,5÷1 kg/dm3 | BAG CUTTER / TVE 76 | ||
| Titanium dioxide | 800 kg in 15÷20 minutes | 0,9÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76 | ||
| - | 10 m3/h | 180 Kg/m³ | UNI 114 | ||
| Tobacco powder | 100 kg/h | 330 kg/m3 | UNI 60 | ||
| PVC in Powder | 5.000 kg/h | 0,5 kg/dm3 | UNI 114 | ||
| Cement | - | 1,5 kg/dm3 | UNI 48 / SAMPLING AUGER | ||
| Maleic Anhydride | 5 t/h | 0,65 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE 76 | ||
| Granular Calcium Carbonate | 15 m3/h | 1 Kg/dm³ | TVE 114 | ||
| Calcium Hydroxide (Lime) | 1.000 kg/h | 0,9 kg/dm3 | TVE 76 | ||
| Pigments | 4 m3/h | BAG CUTTER / TVE 76 MOBILE | |||
| Wheat Fiber | - | 0,1 kg/dm3 | SBB | ||
| Starch | 2.000 dm3/h | 0,55 kg/dm3 | UNI 60 / DOSING AUGER | ||
| Calcium Carbonate | 15 m3/h | 1 kg/dm3 | TVE 114 / AUGER MODIFICATION | ||
| Bentonite | - | 0,5 Kg/dm³ | SBB | ||
| Rice | 48 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI 48 / LOADING HOPPER | ||
| Carbosyl | 8 m³/h | 0,12 kg/dm3 | BAG CUTTER / TVE 76 MOBILE | ||
| Additive | 50 kg in 8 ore | 1 kg/dm3 | UNI 48 | ||
| PVC Powder | 2.000 kg/h | 0,55 kg/dm3 | UNI 76 | ||
| Rice | 48 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI 48 / LOADING HOPPER | ||
| Calcium Carbonate (CaCO3) - Titanium Dioxide (TiO2) - Resins | 4 m³/h | 0,6÷0,75 kg/dm3; 0,9 kg/dm3; 0,6÷0,75 kg/dm3 | SBB / AUTOMATIC BAG CUTTER / TVE 76 | ||
| Cocoa, Milk, Sugar, Corn Starch, etc. | 2.000 kg/h | 0,67 kg ÷ 0,75 kg/dm3 | TVE-76 / TVE-76L / CMC-114 | ||
| Animal feed | 1,5÷5,5 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Dry plant protein | 500 kg/h | 0,3÷0,75 kg/dm3 | CMC-76 / CMC-168 | ||
| Titanium Dioxide (TiO2) | - | 1 kg/dm3 | SBB / CC-200 / TVE-76 | ||
| Polymer | 10 m3/h. | 0,5 kg/dm3 | SBB / UNI-114 | ||
| Powder and/or granular additives | 5÷6 t/h. | 0,8÷1 kg/dm³ | SBB / CC-168 / TVE-76 | ||
| Titanium Dioxide (TiO2) | 10÷12 T/h | 1 kg/dm3 | SBB / TVE-114 | ||
| Compost plant suction dust | 4÷5 m3/day | 150÷200 Kg/m³ | UNI-114 | ||
| Maleic Anhydride | 2,5 t/h | 0,7÷0,8 kg/dm³ | BAG CUTTER / LUMP BREAKER / TVE-114 / TVE-114L | ||
| KYNAR 500® FSF® PWD | 1÷2 t/h | 0,2÷0,3 kg/dm3 | SBB / TVE-76 | ||
| PET flakes | 40÷45 m3/h | 250÷300 Kg/m³ | UNI-273 | ||
| Titanium Dioxide (TiO2), Calcium Carbonate (CaCO3) | 3000 kg/h | 1 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Miscellaneous powders and additives | 10÷12 m3/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | SBB / BAG CUTTER / TVE-114 / TDN-114 | ||
| Titanium Dioxide (TiO2) | 5 m3/h | 0,9÷1 kg/dm³ | SBB / TVE-76 | ||
| Dewatered sludge | 15÷20 m3/h | 0,8 Kg/dm³ | UNI 168 | ||
| Mix of bread crumbs and spices | 3.000 kg/h | 0,74 kg/m3 | SBB | ||
| Granulated carbon glue | 2.000 kg/h | 0,5÷1 kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Dryblend | 2.500 kg/h | 0,58 kg/dm3 | UNI-76 | ||
| Granulated salt | 1.500÷3.500 kg/h | 1 kg/dm3 | TVE-114L / TVE-114 | ||
| Powders such as CaCO3 and TiO2 | - | 0,8÷1 Kg/dm³ | SBB | ||
| Neutralized slurry | 500 kg/h | 1,3 kg/dm3 | UNI-76 | ||
| Mix of raw materials | 2.000 kg/h | 0,8÷1 kg/dm3 | CC-170 / TVE-76 | ||
| Carbon black | 20 m³/h | 0,35 Kg/dm³ | TVE-114 MOBILE | ||
| Neutralized slurry | 500 kg/h | 1,3 kg/dm3 | UNI-76 | ||
| Additives | 6 m3/h | 0,7 kg/dm³ | SBB / TVE-76 | ||
| Peanuts | 1.000÷1.100 kg/h | 0,38 kg/dm3 | UNI-76 | ||
| PET flakes | 5.500 kg/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 | ||
| Glass wool | 8÷10 m3/h | 0,2÷0,3 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Cotton pellets | 3 m3/h | 1 t/dm3 | TVE-76L | ||
| Sawdust | 1,5 t/h | 0,25÷0,30 Kg/dm³ | UNI-114 | ||
| Plastic granules | 3.000 kg/h | 0,50 Kg/dm³ | TVE-76 | ||
| PE powder | 2.000 kg/h | 0,44 kg/dm3 | UNI-76 | ||
| Stearate powder | - | 0,3÷0,8 t/m3 | TVE-76 | ||
| Semolina Corn | 1.300 kg/h | 0,8 kg/dm3 | UNI-60 | ||
| Granules and powders | 8 m3/h | 1 kg/dm3 | BAG CUTTER / TVE-76L | ||
| PVA (Polyvinyl alcohol) | 1.500 dm3/h | 1,3 Kg/dm³ | UNI-60 | ||
| Kevlar and carbon fiber | 100÷400 kg/h | 0,7 Kg/dm³ | TVE-76 | ||
| Powdered grease | 1.200 kg/h | 0,5 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE-76 | ||
| Ammonium nitrate | 2 m3/h | 1÷1,1 kg/dm3 | TVE-76L | ||
| Carbonates (CaCO3) Titanium dioxide (TiO2) | 12 m3/dm³ | 0,9÷1 Kg/dm³ | TVE-114 | ||
| Titanium dioxide (TiO2) | 6 m3/h | 0,55 Kg/dm³ | TVE-114 | ||
| Binder | 1,5 m3/h | 0,65 Kg/dm³ | - | ||
| Dry powders | 4.000 kg/h | 0,9÷1 kg/dm3 | TVE-76 | ||
| Rice | 100 kg/h | 0,6 kg/dm3 | UNI-48 | ||
| Carbonates (CaCO3) | 6 m3/h | 1 Kg/dm | BAG CUTTER / TVE-76 | ||
| Sulfur powder | 4 m3/h | 1,10 kg/dm3 | CMC-114 | ||
| Wheat fiber | - | 0,1 kg/dm3 | SBB | ||
| Titanium dioxide (TiO2) | 3.000 kg/h | 1 kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Carbonates (CaCO3) | 10÷15 m3/h | 1 Kg/dm | BAG CUTTER / TVE-114 | ||
| Pentaetrite | 10 m3/h | 0,85 kg/dm3 | TVE-114 | ||
| Filter dust | 1,5÷2 m3/h | 0,6 Kg/dm³ | UNI-60 | ||
| Dry sludge pellets and dust from handling. Dimensions: approximately Ø 16 x 60 mm. | 12 t/h | 0,6÷0,8 kg/dm3. | CC-200 / BUCKET ELEVATOR / SILO / CMC-273 | ||
| MINSPAR 170, MCNAMEE CLAY, Calcium Carbonate G-260, MINEX 7 | 12 m3/h | 0,99÷1,19 kg/dm3; 0,8÷1,4 kg/dm3; 0,7÷1,1 kg/dm3; 0,7÷1,2 kg/dm3 | CC-200 / TVE-114 / CMC-168 | ||
| Carob Flour | 600 kg/h | 0,56 Kg/dm³ | UNI-60 | ||
| Tobacco | 3 t/h | 0,18÷0,5 kg/m3 | UNI-114 | ||
| PET Flakes | 13 t/h; 5,5 t/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-273 / UNI-168 | ||
| Huccette | 5 m3/h | 0,4 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| PET Flakes | 13 t/h; 5,5 t/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-273 / UNI-168 | ||
| Tobacco | 1 t/h | 0,25÷0,6 kg/m3 | UNI-76 | ||
| Fly Ash | 1,3 t/h | 0,6 kg/dm3 | TVE-76 / UNI-76 | ||
| Adipic Acid, Terephthalic Acid, Isophthalic Acid, Phthalic Anhydride, Dodecanedioic Acid, Neopentyl Glycol | 10 m3/h | 0,4÷0,8 kg/dm3 | SBB / TVE-114 / CMC-168 | ||
| Additives | 19÷3.500 kg/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE-76L / TDN-76 | ||
| Various Powders (CaCO3 – TiO2) | - | 0,9÷1 Kg/dm³ | BAG CUTTER / SBB / CC-200 / TVE-114L / TVE-114 | ||
| PET Flakes | 40÷45 m3/h | 250÷300 Kg/m³. | UNI-273 | ||
| Plastic Granules | 25 m3/h | 0,6 kg/dm³ | SBB / TVE-114L | ||
| Sodium Carbonate | 8÷10 t/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-114 / TVE-114L | ||
| Milk and Dairy Products, Sugar, Starches | 4÷5 m3/h | 0,6÷0,9 Kg/dm3 | TVE-76L | ||
| Peat Pellets | 6 m3/h | 0,5 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Polymer | 8÷10 m3/h | 0,5 kg/dm3 | BAG CUTTER / WEIGHING HOPPER / TVE-114 | ||
| Ground Coffee | 1.500 kg/h | 0,3 kg/dm³ | UNI-76 | ||
| PET Coke | 10 t/h | 1,4 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Dry and Chopped Parsley; Dry Paprika; Tarragon | 3.000÷4.000 dm3/h | - | UNI-114 | ||
| Crystalized Sugar | 2.500 kg/h | 0,9 kg/m3 | CC-200 / TVE-76 | ||
| Strain Residue (Polymer) | 3 m3/h | 0,4÷0,5 Kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Food Resin | 3 m3/h | - | TVE-76 | ||
| Sugar; (Cocoa, Soy flour, Rice flour) | 1.000 kg/h | 0,9 kg/m3; 0,5 kg/m3 | TVE-76 | ||
| HDPE flakes | 3.500 kg/h | 250 Kg/m³ | UNI-168 | ||
| PET flakes | 5.500 kg/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-114 / UNI-168 | ||
| Limestone powder | 8 t/h | 1,1÷1,2 kg/m3 | TVE-114 | ||
| PET flakes | 5.500 kg/h | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 | ||
| Activated carbon | 25 m3/h | 0,9 kg/dm3 | TVE-114 WHEELED | ||
| Mixture of raw materials in powder form | 2.000 kg/h | 0,8÷1 kg/dm3 | CC-170 / TVE-76 | ||
| Lime, Talcum | 500 kg/h | ≥ 0,8 kg/m3 | UNI-60 | ||
| CaCO3, TiO2 | 4÷5 m3/h | 1 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE-76 WHEELED | ||
| Titanium dioxide (TiO2) | 4÷5 m3/h | 1 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE-76 WHEELED | ||
| CaCO3, TiO2 | 4÷5 m3/h | 1 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE-76 WHEELED | ||
| Hohoba seeds | 10 t/h | 0,8 kg/m3 | TVE-114 | ||
| Wood powder | 200÷250 kg/h | 90÷100 kg/m3 | UNI-76 | ||
| Carbon powder | 100 kg/h | 0,4 Kg/dm³ | UNI-48 | ||
| Additives | 19÷3.500 kg/h | 0,8÷1 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE-76 | ||
| Roasted hazelnuts | 2.000 kg/h | 0,65 Kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Quartz sand | 8 m3/h | 1,2 Kg/dm³ | TVE-114L | ||
| Sulfur powder | 4 m3/h | 1,1 Kg/dm³ | CMC-114 | ||
| Purified terephthalic acid | 50 m3/h | max.1,0 kg/dm3 | TVE 114 | ||
| Waffle and biscuit scraps | 3 m3/h | 0,1 Kg/dm³ | UNI 76 / CRUSHER / BOX TILTERS / CMC 273 / SILO | ||
| Ferox, Blanc fix, Plus Talk, Kronos | 4÷5 m3/h | 0,5÷1 kg/dm3 | TVE 76 / TVE 76L / TDN 76 / TDN 114 / REV AUGER | ||
| Calcium carbonate (CaCO3) - Titanium dioxide (TiO2) | 6 m3/h | 1 kg/m3 | SBB / AUGER / SILO | ||
| Alumina, CaCO3, calcium sterate, zinc sterate | 10-12 m3/h | 0,8÷1 kg/dm³ | BAG CUTTER / SBB / AUGER / TVE 114L / TVE 114 DEV | ||
| Adipic acid, isophthalic acid, terephthalic acid, etc. | 20 m³/h | 0,7 kg/dm3 | SBB / TVE 114 | ||
| CaCO3 and TiO2 | 7÷8 m3/h | 0,8÷1 kg/dm3 | SBB / TVE 76 / TVE 76L / TDN 114 | ||
| Loose Tobacco / Powdered Tobacco | 5 m3/h; 3,75 m3/h; 2,7 m3/h; 2,5 m3/h | - | UNI 114 / UNI 76 | ||
| Corn Flour | 3.000 kg/h (Each single conveyor) | 0,7 kg/dm3 | UNI 76 /LHM | ||
| Silica | 7÷8 m3/h | 0,8÷1 kg/dm3 | SBB / TVE 76 / TDN 114 | ||
| Polyethylene | 500 kg/h (max. 5 m3/h). | 100÷350 kg/m3 | UNI 114 / ROTARY BRUSH | ||
| Ferrous Sulfate Monohydrate, Magnesium Sulfate Monohydrate | 3÷6÷8 t/h | 1÷1,2 kg/m3; 0,9÷1 kg/m3 | SBB / AUGER / TVE 114 | ||
| Titanium Dioxide (TiO2) - Calcium Carbonate (CaCO3) | 4 m3/h | 1 kg/m3 | SBB / UNI 114 | ||
| Sand and Grit | 4.000 Kg/h | 1,0÷1,2 Kg/dm³ | TVE 76 REV / TVE 76 DEV | ||
| Mixture of Raw Materials | 2.000 kg/h | 0,8÷1 kg/dm3 | AUGER / TVE 76 | ||
| Husks | 30 q.li h/max | 0,4 kg/dm3 | UNI 114 | ||
| Activated Carbon | 20 m3/h | 0,9 kg/dm3 | TVE 114 TROLLEY / AUGER | ||
| Milk and Dairy Products | 3÷4 t/h | 0,6÷0,7 Kg/dm3 | TVE 76 / TDN 114 | ||
| Powders | 6 t/h | 0,8÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76L / TVE 76 | ||
| Calcium Carbonate | 10 t/h | 1÷1,5 kg/dm3 | SBB / TVE 114L | ||
| Ferrous Sulfate, Iron Sulfate | 10÷12 t/h | 1,25 kg/dm³ | SBB / TVE 114 | ||
| CMC Food (Carboxymethylcellulose) | 1.500 kg/h | 0,7 kg/dm3 | AUGER / TVE 76L | ||
| Food powders, BCAAs, flavors, and sweetening agents | 15÷20 m3/h | 0,5 kg/m3 | SBB / TVE 114 | ||
| Vegetable oil-based flakes | 12 m3/h | 0,5 kg/m3 | TVE 114L | ||
| Talc | - | - | TVE 76L / AUGER | ||
| Titanium Dioxide (TiO2) | 4 m3/h | 1 Kg/dm³ | TVE 76L / TDN 76 | ||
| Iron Oxide | 4 m3/h | 0,5 Kg/dm³ | SBB / TVE 76 | ||
| Ground Hydrochar | 2 m3/h | 0,45 kg/dm3 | UNI 76 | ||
| Magnesium Hydroxide 1309-42-8 | 8 m3/h | - | BAG CUTTER / TVE 76 | ||
| Compost dust from intake filters | - | 0,5 Kg/dm³ | SBB | ||
| Instant coffee | 1.500 kg/h | 0,3 kg/dm³ | UNI 76 | ||
| Stearate powder | - | 0,3÷0,8 t/m3 | TVE 76 | ||
| Starch | 5 m3/h | 0,6 kg/dm³ | TVE 76 | ||
| Drybend | 1.300÷1.500 Kg/h. | 0,58 Kg/dm³ | UNI 76 | ||
| CaCO3 | 25÷30 m3/h | - | TVE 114 | ||
| Micro-silica | 5÷6 m3/h | - | TVE 76 | ||
| Ground fiber | 0,5 m3/h | 0,3÷0,5 kg/dm3 | UNI 76 | ||
| Flour | 100 kg/h | 0,6 Kg/dm³ | DPL 60 | ||
| Insecticide (Bygon) | 4÷5 m3/h | 0,6÷0,7 kg/m3 | TVE 76 / AUGER | ||
| PP or PE granules | 35 m3/h | 0,6 kg/m3 | TVE 114 | ||
| Recycled rubber (SBR) | 5÷6 m3/h | 0,45 Kg/dm³ | TVE 114L | ||
| Titanium Dioxide (TiO2), Barium Sulfate (BaSO4) | 4,5÷5,5 t/h | 0,9÷1 Kg/dm³ | SBB / BAG CUTTER / LUMP BREAKER / TVE-114 | ||
| Calcium Carbonate – (Sand) | 15 m3/h | 1 Kg/dm³ | CC-200 / SBB / TVE-114L / TDN-114 | ||
| Ground coffee | 1.000 kg/h | 0,33 Kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Various powders (CaCO3 – TiO2 – Silica and Talc) | 10 m³/h | 0,9÷1 Kg/dm³ | CC-200 / SBB / BAG CUTTER / TVE-114L / TVE-114 | ||
| Pet food | 30 m3/h | 0,5 kg/dm3 | UNI-273 | ||
| Tobacco scraps, Tobacco powder | 1.000 kg/h ; 1.500 kg/h | 0,13 kg/dm3; 0,32 kg/dm3 | UNI-114 / UNI-76 | ||
| Calcium carbonate, Whey, Soy, Rice protein, Calcium phosphate Sodium Chloride | - | 0,5÷1 Kg/dm³ | UNI-114 | ||
| Talc | 1 m3/h | 0,45 kg/dm3 | TVE-76 / UNI-48 | ||
| Calcium Carbonate and Others | 6÷8 m3/h | 0,9÷1,2 Kg/dm³ | TVE-114L / TDN-114 | ||
| Caprolactam | 3÷4 m3/h | 3÷4 m3/h | BAG CUTTER / TVE-76L / TDN-76 | ||
| Dry and Chopped Parsley, Dry Paprika, Tarragon | 15 m3/h | - | UNI-168 | ||
| Titanium Dioxide (TiO2) – TIONA 595 | 1÷6 m3/h | - | SBB / TVE-76 | ||
| Resin: VINNOLIT E69VS, Silica: FUMED SILICA K200 | 8 m3/h | 0,34 kg/dm3; 0,03 kg/dm3 | CC-220 / TVE-114 / TDN-114 | ||
| Iron Hydroxide | 10 kg/min | 0,8 kg/dm³ | SBB | ||
| Potassium Hydroxide | 3 m3/h | 1,8÷1,9 kg/dm3 | BAG CUTTER / SBB / TVE-76L / TVE-76 | ||
| Husks and Grape Seeds | 3 t/h | 0,6 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Sodium Bicarbonate, Calcium Carbonate, Magnesium Oxide, Dicalcium Phosphate, Sodium Chloride | 7 t/h | 0,8÷1, 2 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Metal Pieces, Springs, Bearing Balls, Emitted from a Grinder | 1 t/h | 1,2÷1,3 kg/m3 | UNI-114 | ||
| Rosehip Powder | 1,5 m3/h | SBB / TVE-76L | |||
| Maize Grit | 2.000 kg/h | 650 kg/m3 | UNI-76 | ||
| Maize Grit | 1.300 kg/h | 650 kg/m3 | SPIRAL / UNI-76 | ||
| Calcareous Powder | 2 m3/h | 1,5 kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Silicas and Carbonates | 3÷4 m3/h | 1 Kg/dm³ | BAG CUTTER / TVE-76 WITH WHEELS | ||
| Sillint - Sillikolloid_Sillitin V 85, V 88, N 82, N 85, N 87, Z 86, Z 89,_Sillikolloid P 87_Perkasil KS 408 GRAN | - | - | TVE-76L / UNI-76 | ||
| Ground Malt | 1,2-1,3 m3/h | 650-700 kg/m3 | DPL-60 | ||
| Ground Coffee | 1,5÷2 m³/h; 4÷4,5 m³/h | 0,35 Kg/dm³ | UNI-60 / UNI-76 | ||
| Starch | 25÷30 m3/h | 0,3÷0,8 kg/dm3 | TVE-114 | ||
| Mixture of cocoa, powdered sugar, and milk powder | 800 kg/h | 0,5÷0,6 Kg/dm³ | TVE-76L | ||
| Zinc Stearate | 400 kg/h | 1,1 kg/dm3 | UNI-48 | ||
| Carboxymethylcellulose (CMC) + water (H2O) | 3 m3/h | 0,65 kg/dm3 | CC-U-220 | ||
| Ammonium Sulfate; NaCl (Sodium Chloride) | 8 kg/min | 1,77; 2,17 kg/dm3 | CC-90 | ||
| Crystalline Soap | 6.000 kg/h | 0,6÷1,1 kg/dm3 | TVE-114 | ||
| Ground Coffee | 1.000 Kg/h | 0,35 Kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Saw Dust | 3÷5 m3/h | 0,2 kg/dm3. | TVE-76L | ||
| Mixture of: animal flours, ammonium sulfate, urea, zeolite, and other | 45/50 mc/h | 0,6 kg/dm³ | CC-200 / CC-250 / SBB / UNI-273 | ||
| Dry food for dogs and cats | 8 t/h | 0,35 Kg/dm³ | UNI-168 | ||
| Calcium Carbonate Andcarb, Cellosize Thickener, Calgon PT, Titanium Dioxide, Thickener ATTAGEL | 25 m3/h | - | SBB / BAG CUTTER / CC-220 / TVE-114 / ACCUMULATION HOPPER | ||
| Dried paper powders + resin | 800 kg/h | 0,25 Kg/dm³ | UNI-76 / CC-168 / MIXER | ||
| Drybend | 5.000÷10.000 kg/h | 0,6 kg/dm³ | UNI-114 / UNI-168 | ||
| Isophthalic acid (IPA); Terephthalic acid (PTA); R-PET | 5 m³/h | R-PET 0.4 kg/dm3, IPA e PTA 0,9÷1 kg/dm3 | SBB / BAG CUTTER | ||
| Drybend | 1.300÷1.500 kg/h | 0,58 kg/m3 | UNI-76 | ||
| Carbon black | 5 m³/h | 0,2 kg/m3 | SBB / UNI-114 | ||
| Coffee | - | - | UNI-273 | ||
| Meat meal | 3 t/h | 0,9 Kg/dm³ | UNI-168 | ||
| Mix 10 - Mince | 5 m³/h | UNI-114 | |||
| PET food | 20÷25 m³/h | 0,5 Kg/dm³ | UNI-168 | ||
| TiO2, CaCO3 | 4 m3/h | 1 kg/dm3 | BAG CUTTER / SBB / CC-168 / TVE-76 / TDN-114 | ||
| Activated carbon | 20 m3/h | 0,5÷0,6 kg/dm3 | WHEEL-MOUNTED SBB / SCREENING / TVE-114 | ||
| Various powders | 25 m3/h | - | SBB / BAG CUTTER / SCREW / TVE-114 / HOPPER | ||
| Ground cereals | 25 m3/h | 0.5 kg/dm³ | - | ||
| Dimethylpropionic acid, Adipic acid dihydrazide | 1 t/h | - | BAG CUTTER / TVE-76L / TVE-76 | ||
| Oats | 5,5 m3/h | 0,5 kg/dm3 | UNI-76 | ||
| Seeds | 15 m3/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-114L / TVE-114 | ||
| Pellets | 1,6 t/h | 0,6÷0,67 kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Carbonates | 5 t/h | 0,8 kg/dm3 | UNI-114 | ||
| Ground coffee, Roasted coffee | 0,5 t/h ; 3 t/h | 320 kg/m3 | UNI-60 / UNI-114 | ||
| Aluminum trioxide | - | - | BAG CUTTER / SBB / TVE-76 | ||
| Drybend | 1,5 t/h | 0,58 Kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Wood dust | 12 m3/h | 0,12÷0,13 Kg/dm³ | UNI-168 | ||
| Polystyrene | 20 m3/h | 0,025÷0.2 kg/dm3 | UNI-168 | ||
| Recycled gypsum | 5 m3/h | UNI-114 | |||
| Urea prills | 600 kg/h | 0,74 kg/dm³ | TVE-76 | ||
| Seeds | 15 m3/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-114 | ||
| Powders (borax, lime) + metal powders | 3 m3/h | 1,6 kg/dm3 | BAG CUTTER / TVE-76L | ||
| Dry powder yeast | 10 t/h | 0,5÷0,6 kg/dm³ | TVE-114 | ||
| Pellets | 1,6 t/h | 0,48 kg/dm³ | UNI-76 | ||
| Recycled PET flakes | 4÷5 m3/h | 0,5 kg/dm3 | TVE-76 | ||
| Ground coffee | 600 Kg/h | 330 Kg/m³ | UNI-60 | ||
| Waste plastic | 1 m3/day | 0.2 kg/dm³ | UNI-60 |
