Materiali già trasportati con tecnologia HiWay
In oltre 60 anni di esperienza, HiWay ha progettato convogliatori su misura per una vasta gamma di polveri, granuli e prodotti sfusi, in settori industriali tra loro molto diversi. In questa sezione trovi l’elenco completo dei materiali per i quali abbiamo già sviluppato impianti, con indicazioni su portata, densità e tipologia di convogliatore utilizzato. Puoi utilizzare il campo di ricerca per verificare rapidamente se il tuo materiale è già stato testato.
Hai un materiale da trasportare?
Cercalo nell’elenco oppure contattaci per una prova personalizzata nella nostra sala test.
| MATERIALE TRASPORTATO (IT) | CAPACITA' [m3/h] | CAPACITA' [kg/h] | DENSITA' MATERIALE [kg/dm3] | DENSITA' MATERIALE | TIPO DI IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| _SILLINT - SILLIKOLLOID_SILLITIN V 85, V 88, N 82, N 85, N 87, Z 86, Z 89,_SILLIKOLLOID P 87_PERKASIL KS 408 GRAN | TVE-76L / UNI-76 | ||||
| 2,2'-para-fenilendiossidietanolo | 0.877 | 1000 | 1.14 | 1,14 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI + TVE-76 |
| Acido Adipico; Acido Isoftalico; Acido Tereftalico, ecc. | 20 | 14000 | 0.7 | 0,7 kg/dm3 | SBB / TVE 114 |
| acido dimetilolpropionico; acido adipico diidrazide | 1000 | TAGLIA SACCHI / TVE-76L / TVE-76 | |||
| Acido Isoftalico (IPA); Acido Tereftalico (PTA); R-PET | 5 | 3833.333 | 0.7667 | R-PET 0.4 kg/dm3, IPA e PTA 0,9÷1 kg/dm3 | SBB / TAGLIASACCHI |
| Carbone attivo | 20 | 18000 | 0.9 | 0,9 kg/dm3 | TVE 114 CARRELLATO / COCLEA |
| Additivi | 18 | 18000 | 1 | 1 Kg/dm³ | TVE 114 L |
| Additivi | 1.955 | 1759.5 | 0.9 | 0,8÷1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76L / TDN-76 |
| Additivi | 1.955 | 1759.5 | 0.9 | 0,8÷1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 |
| Additivi | 6 | 4200 | 0.7 | 0,7 kg/dm³ | SBB / TVE-76 |
| Additivi in polvere e/o granuli | 6.111 | 5500 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm³. | SBB / CC-168 / TVE-76 |
| Additivi | 1 | 1 kg/dm3 | UNI 48 | ||
| Acido adipico, acido tereftalico, acido isoftalico, anidride ftalica, acido dodecandioico, glicole neopentilico | 10 | 6000 | 0.6 | 0,4÷0,8 kg/dm3 | SBB / TVE-114 / CMC-168 |
| Allumina, CaCO3, Sterato di calcio, Sterato di zinco | 11 | 9900 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm³ | TAGLIASACCHI / SBB / COCLEA / TVE 114L / TVE 114 DEV |
| Amido | 2 | 1100 | 0.55 | 0,55 kg/dm3 | UNI 60 / COCLEA DOSATRICE |
| amido | 5 | 3000 | 0.6 | 0,6 kg/dm³ | TVE 76 |
| amido | 27.5 | 15125 | 0.55 | 0,3÷0,8 kg/dm3 | TVE-114 |
| Nitrato di ammonio | 2 | 2100 | 1.05 | 1÷1,1 kg/dm3 | TVE-76L |
| Solfato di ammonio; NaCl (cloruro di sodio) | 1.97 | 1,77; 2,17 kg/dm3 | CC-90 | ||
| Anidride Maleica | 7.692 | 5000 | 0.65 | 0,65 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE 76 |
| Anidride Maleica | 3.333 | 2500 | 0.75 | 0,7÷0,8 kg/dm³ | TAGLIASACCHI / ROMPIGRUMI / TVE-114 / TVE-114L |
| Avena | 5.5 | 2750 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | UNI-76 |
| Bentonite | 0.5 | 0,5 Kg/dm³ | SBB | ||
| Biossido di titanio | 7.5 | 7125 | 0.95 | 0,9÷1 Kg/dm³ | SBB / TVE-76 / TDN-114 |
| Biossido di titanio | 1.667 | 1500 | 0.9 | 0,9 kg/dm3 | COCLEA REV - TVE 76 DEV - TVE 76L - TVE 76 REV |
| Biossido di titanio | 0.95 | 0,9÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76 | ||
| biossido di titanio (TiO2) | 1 | 1 kg/dm3 | SBB / CC-200 / TVE-76 | ||
| biossido di titanio (TiO2) | 11 | 11000 | 1 | 1 kg/dm3 | SBB / TVE-114 |
| biossido di titanio (TiO2) | 5 | 4750 | 0.95 | 0,9÷1 kg/dm³ | SBB / TVE-76 |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 6 | 3300 | 0.55 | 0,55 Kg/dm³ | TVE-114 |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 3 | 3000 | 1 | 1 kg/dm³ | UNI-76 |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 4.5 | 4500 | 1 | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| Biossido di Titanio (TiO2) | 4 | 4000 | 1 | 1 Kg/dm³ | TVE 76L / TDN 76 |
| Biossido di Titanio (TiO2) – TIONA 595 | 3.5 | SBB / TVE-76 | |||
| biossido di titanio (TiO2); carbonato di calcio (CaCO3) | 3 | 3000 | 1 | 1 kg/dm3 | UNI-114 |
| Biossido di Titanio (TiO2); Solfato di Bario (BaSO4) | 5.263 | 5000 | 0.95 | 0,9÷1 Kg/dm³ | SBB / TAGLIASACCHI / ROMPIGRUMI / TVE-114 |
| Buccette | 5 | 2000 | 0.4 | 0,4 kg/dm3 | UNI-114 |
| Buccette | 0.4 | 0,4 kg/dm3 | UNI 114 | ||
| Buccette e vinaccioli | 5 | 3000 | 0.6 | 0,6 kg/dm3 | UNI-114 |
| Cacao, zucchero, latte scremato | 0.9 | 0,9 kg/dm3 | CMC 76 | ||
| Cacao; latte; Zucchero; amido di mais; etc. | 2.817 | 2000 | 0.71 | 0,67 kg ÷ 0,75 kg/dm3 | TVE-76 / TVE-76L / CMC-114 |
| Carbonato di calcio CaCO3 | 27.5 | TVE 114 | |||
| Carbonato di calcio CaCO3 e biossido di titanio TiO2 | 0.9 | 0,8÷1 Kg/dm³ | SBB | ||
| Carbonato di calcio CaCO3 e biossido di titanio TiO2 | 7.5 | 6750 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm3 | SBB / TVE 76 / TVE 76L / TDN 114 |
| Carbonato di calcio CaCO3 e biossido di titanio TiO2 | 4.5 | 4500 | 1 | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| Carbonato di calcio CaCO3 e biossido di titanio TiO2 | 4.5 | 4500 | 1 | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| Caffè | UNI-273 | ||||
| Caffè crudo in grani | SBB | ||||
| Caffè macinato | 3.03 | 1000 | 0.33 | 0,33 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Caffè macinato | 3 | 1050 | 0.35 | 0,35 Kg/dm³ | UNI-60 / UNI-76 |
| Caffè macinato | 2.857 | 1000 | 0.35 | 0,35 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Caffè macinato | 1.818 | 600 | 0.33 | 330 Kg/m³ | UNI-60 |
| Caffè macinato; Caffè tostato | 5.469 | 1750 | 0.32 | 320 kg/m3 | UNI-60 / UNI-114 |
| calce; Talcum | 625 | 500 | 0.0008 | ≥ 0,8 kg/m3 | UNI-60 |
| Carbonato di calcio CaCO3 e biossido di titanio TiO2 | 6 | 6 | 0.001 | 1 kg/m3 | SBB / COCLEA / SILO |
| Carbonato di calcio Andcarb; addensante Cellosize; Calgon PT; biossido di titanio; addensante ATTAGEL | 25 | SBB / TAGLIASACCHI / CC-220 / TVE-114 / TRAMOGGIA ACCUMULO | |||
| Caprolattame | 3.5 | 11666.667 | 3.3333 | 3÷4 m3/h | TAGLIASACCHI / TVE-76L / TDN-76 |
| Carbon black | 20 | 7000 | 0.35 | 0,35 Kg/dm³ | TVE-114 MOBILE |
| Carbon black | 5 | 1 | 0.0002 | 0,2 kg/m3 | SBB / UNI-114 |
| Carbonati | 6.25 | 5000 | 0.8 | 0,8 kg/dm3 | UNI-114 |
| Carbonati (CaCO3) | 6 | 6000 | 1 | 1 Kg/dm | TAGLIASACCHI / TVE-76 |
| Carbonati (CaCO3) | 12.5 | 12500 | 1 | 1 Kg/dm | TAGLIASACCHI / TVE-114 |
| Carbonati (CaCO3) Biossido di Titanio (TiO2) | 0.95 | 0,9÷1 Kg/dm³ | TVE-114 | ||
| Carbonato di calcio | 7.222 | 6500 | 0.9 | 0,8÷1 Kg/dm³ | TVE 76 / UNI 114 |
| Carbonato di Calcio | 15 | 15000 | 1 | 1 kg/dm3 | TVE 114 / MODIFICA COCLEA |
| Carbonato di calcio | 8 | 10000 | 1.25 | 1÷1,5 kg/dm3 | SBB / TVE 114L |
| Carbonato di Calcio – (Sabbia) | 15 | 15000 | 1 | 1 Kg/dm³ | CC-200 / SBB / TVE-114L / TDN-114 |
| carbonato di calcio (CaCO3) - biossido di titanio (TiO2) - resine | 4 | 2880 | 0.72 | 0,6÷0,75 kg/dm3; 0,9 kg/dm3; 0,6÷0,75 kg/dm3 | SBB / TAGLIASACCHI AUTOMATICA / TVE 76 |
| Carbonato di Calcio e altri | 7 | 7350 | 1.05 | 0,9÷1,2 Kg/dm³ | TVE-114L / TDN-114 |
| Carbonato di calcio granulare | 15 | 15000 | 1 | 1 Kg/dm³ | TVE 114 |
| Carbonato di calcio; Carbon Black; Kaolin; PVC | 6 | 4575 | 0.7625 | 0,9 kg/dm³/ 0,45 kg/dm³/ 1,1 kg/dm³/ 0,6 kg/dm³ | TVE-76 |
| Carbonato di Calcio; Siero di latte; Soia; Proteine di Riso; Fosfato di Calcio; Cloruro di Sodio | 0.75 | 0,5÷1 Kg/dm³ | UNI-114 | ||
| Carbonato di Sodio | 18 | 9000 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | TVE-114 / TVE-114L |
| Carbone attivo | 20 | 11000 | 0.55 | 0,5÷0,6 kg/dm3 | SBB CARRELLATO / VAGLIATURA / TVE-114 |
| Carboni attivi | 25 | 22500 | 0.9 | 0,9 kg/dm3 | TVE-114 CARRELLATO |
| Carbosil | 8 | 960 | 0.12 | 0,12 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE 76 MOBILE |
| Carbossimetilcellulosa (CMC) + acqua (H2O) | 3 | 1950 | 0.65 | 0,65 kg/dm3 | CC-U-220 |
| Cemento | 1.5 | 1,5 kg/dm3 | UNI 48 / COCLEA PRELEVA CAMPIONI | ||
| Cereali macinati | 25 | 12500 | 0.5 | 0.5 kg/dm³ | |
| CMC Food (Carbossimetilcellulosa). | 2.143 | 1500 | 0.7 | 0,7 kg/dm3 | COCLEA / TVE 76L |
| Colla al carbone granulare | 2.667 | 2000 | 0.75 | 0,5÷1 kg/dm³ | UNI-76 |
| Cotton pellet | 3 | 6000 | 2 | 1 t/dm3 | TVE-76L |
| Crocchette per cani e gatti | 22.857 | 8000 | 0.35 | 0,35 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Crocchette per cani e gatti. | 22.857 | 8000 | 0.35 | 0,35 Kg/dm³. | UNI-168 |
| Zucchero cristallizzato | 2777.778 | 2500 | 0.0009 | 0,9 kg/m3 | CC-200 / TVE-76 |
| Prezzemolo secco e tritato; Paprika secca; Dragoncello | 3.5 | UNI-114 | |||
| Prezzemolo secco e tritato; Paprika secca; Dragoncello | 15 | UNI-168 | |||
| Lievito in polvere secco | 18.182 | 10000 | 0.55 | 0,5÷0,6 kg/dm³ | TVE-114 |
| polveri secche | 4.211 | 4000 | 0.95 | 0,9÷1 kg/dm3 | TVE-76 |
| Drybend | 2.414 | 1400 | 0.58 | 0,58 Kg/dm³ | UNI 76 |
| Drybend | 12.5 | 7500 | 0.6 | 0,6 kg/dm³ | UNI-114 / UNI-168 |
| Drybend | 2413.793 | 1400 | 0.0006 | 0,58 kg/m3 | UNI-76 |
| Drybend | 2.586 | 1500 | 0.58 | 0,58 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Dryblend | 4.31 | 2500 | 0.58 | 0,58 kg/dm3 | UNI-76 |
| etilene bis stearamide | 0.85 | 800-900 Kg/m³ | TVE 76 | ||
| Fanghi disidratati | 17.5 | 14000 | 0.8 | 0,8 Kg/dm³ | UNI 168 |
| Fanghi neutralizzati | 0.385 | 500 | 1.3 | 1,3 kg/dm3 | UNI-76 |
| Fanghi neutralizzati | 0.385 | 500 | 1.3 | 1,3 kg/dm3 | UNI-76 |
| Farina | 0.167 | 100 | 0.6 | 0,6 Kg/dm³ | DPL 60 |
| Farina (mangime) | 5 | 3000 | 0.6 | 0,6 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI + UNI 76 / SBB + UNI 76 |
| Farina di carne | 3.333 | 3000 | 0.9 | 0,9 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Farina di carruba | 1.071 | 600 | 0.56 | 0,56 Kg/dm³ | UNI-60 |
| Farina di mais | 4.286 | 3000 | 0.7 | 0,7 kg/dm3 | UNI 76 /LHM |
| Farina di silice; Talco; Biossido di Titanio | 7 | - | TVE-76 TDN-114 SILO | ||
| Fecola di patate | 2.857 | 2000 | 0.7 | 0,7 kg/dm3 | UNI 114 |
| Feldspato | SBB | ||||
| Ferox, Blanc fix, oltre Talk, Kronos | 4.5 | 3375 | 0.75 | 0,5÷1 kg/dm3 | TVE 76 / TVE 76L / TDN 76 / TDN 114 / COCLEA REV |
| fibra di grano | 0.1 | 0,1 kg/dm3 | SBB | ||
| Fibra di Kevlar e Carbonio | 0.357 | 250 | 0.7 | 0,7 Kg/dm³ | TVE-76 |
| Fibra macinata | 0.5 | 200 | 0.4 | 0,3÷0,5 kg/dm3 | UNI 76 |
| Fiocco a base di olio vegetale | 12 | 6 | 0.0005 | 0,5 kg/m3 | TVE 114L |
| Ceneri | 2.167 | 1300 | 0.6 | 0,6 kg/dm3 | TVE-76 / UNI-76 |
| Polveri alimentari BCAA, aromi e dolcificanti | 17.5 | 8.75 | 0.0005 | 0,5 kg/m3 | SBB / TVE 114 |
| Gesso da recupero | 5 | UNI-114 | |||
| Gomma riciclata (SBR) | 5.5 | 2475 | 0.45 | 0,45 Kg/dm³ | TVE 114L |
| grano di miglio | 0.7 | 0,7 kg/dm3 | SBB TVE-114 | ||
| Granuli e polveri | 8 | 8000 | 1 | 1 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE-76L |
| Granulo plastico | 6 | 3000 | 0.5 | 0,50 Kg/dm³ | TVE-76 |
| Granulo plastico | 25 | 15000 | 0.6 | 0,6 kg/dm³ | SBB / TVE-114L |
| Grasso in polvere | 2.4 | 1200 | 0.5 | 0,5 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 |
| HDPE scaglie | 14 | 3500 | 0.25 | 250 Kg/m³ | UNI-168 |
| Semi di jojoba | 12500 | 10000 | 0.0008 | 0,8 kg/m3 | TVE-114 |
| Idrossido di calcio (calce) | 1.111 | 1000 | 0.9 | 0,9 kg/dm3 | TVE 76 |
| Idrossido di Ferro | 0.8 | 0,8 kg/dm³ | SBB | ||
| Insetticida (Bygon) | 4.5 | 2.925 | 0.0006 | 0,6÷0,7 kg/m3 | TVE 76 / COCLEA |
| caffè istantaneo | 5 | 1500 | 0.3 | 0,3 kg/dm³ | UNI 76 |
| KYNAR 500® FSF® PWD | 6 | 1500 | 0.25 | 0,2÷0,3 kg/dm3 | SBB / TVE-76 |
| Lana di vetro | 9 | 2250 | 0.25 | 0,2÷0,3 kg/dm3 | UNI-114 |
| Latte e derivati | 5.385 | 3500 | 0.65 | 0,6÷0,7 Kg/dm3 | TVE 76 / TDN 114 |
| Latte e derivati, zucchero, amidi | 4.5 | 3375 | 0.75 | 0,6÷0,9 Kg/dm3 | TVE-76L |
| Legante | 1.5 | 975 | 0.65 | 0,65 Kg/dm³ | |
| Limestone polvere | 6956.522 | 8000 | 0.0012 | 1,1÷1,2 kg/m3 | TVE-114 |
| macinato caffè | 5 | 1500 | 0.3 | 0,3 kg/dm³ | UNI-76 |
| macinato Hydrochar | 2 | 900 | 0.45 | 0,45 kg/dm3 | UNI 76 |
| Malto macinato | 1.25 | 843.75 | 0.675 | 650-700 kg/m3 | DPL-60 |
| Idrossido di magnesio 1309-42-8 | 8 | TAGLIASACCHI / TVE 76 | |||
| Semola di mais | 3.077 | 2000 | 0.65 | 650 kg/m3 | UNI-76 |
| Semola di mais | 2 | 1300 | 0.65 | 650 kg/m3 | SPIRALE / UNI-76 |
| Pezzi metallici, molle, sfere di cuscinetti, provenienti da una smerigliatrice | 800 | 1000 | 0.0012 | 1,2÷1,3 kg/m3 | UNI-114 |
| Micro-silice | 5.5 | TVE 76 | |||
| Minerali in polvere | 1.2 | 1,2 Kg/dm³ | RIEMPI BIG BAG | ||
| MINSPAR 170; MCNAMEE CLAY; calcio carbonato G-260; MINEX 7 | 12 | 12120 | 1.01 | 0,99÷1,19 kg/dm3; 0,8÷1,4 kg/dm3; 0,7÷1,1 kg/dm3; 0,7÷1,2 kg/dm3 | CC-200 / TVE-114 / CMC-168 |
| Miscela di cacao e zucchero a velo e latte in polvere | 1.455 | 800 | 0.55 | 0,5÷0,6 Kg/dm³ | TVE-76L |
| miscela di: farine animali, solfato ammonico, urea, zeolite, e altri da confermare | 0.6 | 0,6 kg/dm³ | CC-200 / CC-250 / SBB / UNI-273 | ||
| Mix 10 - Farinetta | 5 | UNI-114 | |||
| Mix di crostini di pane e spezie | 4054.054 | 3000 | 0.0007 | 0,74 kg/m3 | SBB |
| Mix di materie prime | 2.222 | 2000 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm3 | CC-170 / TVE-76 |
| Mix di materie prime | 2.222 | 2000 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm3 | COCLEA / TVE 76 |
| Mix di materie prime | 2.222 | 2000 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm3 | CC-170 / TVE-76 |
| Nocciole tostate | 3.077 | 2000 | 0.65 | 0,65 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Noccioline | 2.763 | 1050 | 0.38 | 0,38 kg/dm3 | UNI-76 |
| Ossido di Ferro | 4 | 2000 | 0.5 | 0,5 Kg/dm³ | SBB / TVE 76 |
| Ossido di magnesio | 0.216 | 200 | 0.925 | 0,75÷1,1 Kg/dm³ | SBB TVE-76 |
| PE in polvere | 4.545 | 2000 | 0.44 | 0,44 kg/dm3 | UNI-76 |
| Pellet di torba | 6 | 3000 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | UNI-114 |
| Pellet | 2.52 | 1600 | 0.635 | 0,6÷0,67 kg/dm³ | UNI-76 |
| Pellet | 3.333 | 1600 | 0.48 | 0,48 kg/dm³ | UNI-76 |
| Pellet di fanghi secchi e polvere derivata dalla movimentazione. Dimensioni: Ø 16 x 60 mm circa. | 17.143 | 12000 | 0.7 | 0,6÷0,8 kg/dm3. | CC-200 / ELEVATORE A TAZZE / SILO / CMC-273 |
| Pellet di legno | 0.5 | 300 | 0.6 | 0,6 kg/dm3 | SBB / UNI 60 |
| Penta Mono eritritolo - Anidride ftalica | 15 | 9750 | 0.65 | 500÷800 kg/m3 | SBB UNI-168 |
| Pentaetrite | 10 | 8500 | 0.85 | 0,85 kg/dm3 | TVE-114 |
| PET a scaglie | 18.333 | 5500 | 0.3 | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Pet coke | 7.143 | 10000 | 1.4 | 1,4 kg/dm3 | UNI-114 |
| Pet food | 0.006 | 3.5 | 0.6 | 0,6 kg/dm3 | UNI-114 |
| Pet food | 30 | 15000 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | UNI-273 |
| PET food | 22.5 | 11250 | 0.5 | 0,5 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Pet in scaglie da riciclo | 4.5 | 2250 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | TVE-76 |
| PET scaglie | 27.5 | 8250 | 0.3 | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 |
| PET scaglie | 42.5 | 11687.5 | 0.275 | 250÷300 Kg/m³ | UNI-273 |
| PET scaglie | 30.833 | 9250 | 0.3 | 0,3 Kg/dm³ | UNI-273 / UNI-168 |
| PET scaglie | 30.833 | 9250 | 0.3 | 0,3 Kg/dm³ | UNI-273 / UNI-168 |
| PET scaglie | 42.5 | 11687.5 | 0.275 | 250÷300 Kg/m³. | UNI-273 |
| PET scaglie | 18.333 | 5500 | 0.3 | 0,3 Kg/dm³ | UNI-114 / UNI-168 |
| PET scaglie | 18.333 | 5500 | 0.3 | 0,3 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Pigmenti | 4 | TAGLIASACCHI / TVE 76 MOBILE | |||
| Plastica di scarto | 0.042 | 8.333 | 0.2 | 0.2 kg/dm³ | UNI-60 |
| Polimero | 10 | 5000 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | SBB / UNI-114 |
| Polimero | 9 | 4500 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TRAMOGGIA DI PESATURA / TVE-114 |
| polimero; additivi | 20 | 8000 | 0.4 | 0,4 kg/dm3 | TAGLIASACCHI+TVE-76 / SBB+TVE-114 |
| polistirolo | 20 | 252000 | 12.6 | 0,025÷0.2 kg/dm3 | UNI-168 |
| Polvere calcarea | 2 | 3000 | 1.5 | 1,5 kg/dm³ | UNI-76 |
| Polvere di caffè | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | UNI 60 / UNI 114 | ||
| Polvere di caffè | MATERIALE UNI 114 | ||||
| Polvere di carbone | 0.25 | 100 | 0.4 | 0,4 Kg/dm³ | UNI-48 |
| Polvere di legno | 2.368 | 225 | 0.095 | 90÷100 kg/m3 | UNI-76 |
| Polvere di legno | 12 | 1500 | 0.125 | 0,12÷0,13 Kg/dm³ | UNI-168 |
| Polvere di stearato | 0.55 | 0,3÷0,8 t/m3 | TVE-76 | ||
| polveri | 6.667 | 6000 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76L |
| polveri | 6.667 | 6000 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm³ | SBB / TVE 76L / TVE 76 |
| polveri (borace, calce) + polveri metalliche | 3 | 4800 | 1.6 | 1,6 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE-76L |
| Polveri da aspirazione impianto compost | 0.188 | 32.812 | 0.175 | 150÷200 Kg/m³ | UNI-114 |
| Polveri da filtro | 1.75 | 1050 | 0.6 | 0,6 Kg/dm³ | UNI-60 |
| Polveri di carta + resina essicati | 3.2 | 800 | 0.25 | 0,25 Kg/dm³ | UNI-76 / CC-168 / MISCELATORE |
| Polveri di compost da filtri di aspirazione | 0.5 | 0,5 Kg/dm³ | SBB | ||
| Polveri e additivi vari | 11 | 9900 | 0.9 | 0,8÷1 Kg/dm³ | SBB / TAGLIASACCHI / TVE-114 / TDN-114 |
| Polveri varie | 25 | SBB / TAGLIASACCHI / COCLEA / TVE -114 / TRAMOGGIA | |||
| Polveri varie (CaCO3 – TiO2 – Silici e Talco) | 10 | 9500 | 0.95 | 0,9÷1 Kg/dm³ | CC-200 / SBB / TAGLIASACCHI / TVE-114l / TVE-114 |
| Polveri varie (CaCO3 – TiO2) | 0.95 | 0,9÷1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / SBB / CC-200 / TVE-114L / TVE-114 | ||
| Polietilene | 252.5 | 252.5 | 0.225 | 100÷350 kg/m3 | UNI 114 / ROTOSPAZZOLA |
| Idrossido di potassio | 3 | 5550 | 1.85 | 1,8÷1,9 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / SBB / TVE-76L / TVE-76 |
| Granuli di PP o PE | 35 | 21 | 0.0006 | 0,6 kg/m3 | TVE 114 |
| premiscelati per edilizia | TVE 114 | ||||
| proteine secche | 0.952 | 500 | 0.525 | 0,3÷0,75 kg/dm3 | CMC-76 / CMC-168 |
| Purified Terephthalic acido | 50 | 2500 | 0.05 | max.1,0 kg/dm3 | TVE 114 |
| PVA (Alcool polivinilico) | 1.5 | 1950 | 1.3 | 1,3 Kg/dm³ | UNI-60 |
| PVC in polvere | 10 | 5000 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | UNI 114 |
| PVC in polvere | 3.636 | 2000 | 0.55 | 0,55 kg/dm3 | UNI 76 |
| Quartz sand | 8 | 9600 | 1.2 | 1,2 Kg/dm³ | TVE-114L |
| Quarzo, calce, gomma, Ardesia | 0.488 | 500 | 1.025 | 1,2 Kg/dm³, 0,8 kg/dm3, 0,7 kg/dm3, 1,4 kg/dm3 | UNI-48 |
| Residuo sopravaglio, (polimero) | 3 | 1350 | 0.45 | 0,4÷0,5 Kg/dm³ | UNI-76 |
| Resina alimentare | 3 | TVE-76 | |||
| Resina: VINNOLIT E69VS; Silice: FUMED SILICA K200 | 8 | 1480 | 0.185 | 0,34 kg/dm3; 0,03 kg/dm3 | CC-220 / TVE-114 / TDN-114 |
| Riso | 0.08 | 48 | 0.6 | 0,6 kg/dm3 | UNI 48 / TRAMOGGIA CARICO |
| Riso | 0.08 | 48 | 0.6 | 0,6 kg/dm3 | UNI 48 / TRAMOGGIA CARICO |
| Riso | 0.167 | 100 | 0.6 | 0,6 kg/dm3 | UNI-48 |
| Polvere di rosa canina | 1.5 | SBB / TVE-76L | |||
| Sabbie e Graniglia | 3.636 | 4000 | 1.1 | 1,0÷1,2 Kg/dm³ | TVE 76 REV / TVE 76 DEV |
| Sale granulare | 2.5 | 2500 | 1 | 1 kg/dm3 | TVE-114L / TVE-114 |
| Sapone cristallino | 7.059 | 6000 | 0.85 | 0,6÷1,1 kg/dm3 | TVE-114 |
| Segatura | 4 | 800 | 0.2 | 0,2 kg/dm3. | TVE-76L |
| Segatura | 5.455 | 1500 | 0.275 | 0,25÷0,30 Kg/dm³ | UNI-114 |
| Sementi | 15 | 7500 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | TVE-114L / TVE-114 |
| Sementi | 15 | 7500 | 0.5 | 0,5 kg/dm3 | TVE-114 |
| Semolino di mais | 1.625 | 1300 | 0.8 | 0,8 kg/dm3 | UNI-60 |
| Sfridi di cialde e biscotti | 3 | 300 | 0.1 | 0,1 Kg/dm³ | UNI 76 / FRANTUMATRICE / RIBALTA CASSONI / CMC 273 / SILO |
| Silici | 7.5 | 6750 | 0.9 | 0,8÷1 kg/dm3 | SBB / TVE 76 / TDN 114 |
| Silici e Carbonati | 3.5 | 3500 | 1 | 1 Kg/dm³ | TAGLIASACCHI / TVE-76 CARRELLATO |
| Sodio bicarbonato; Calcio carbonato; Ossido di Magnesio; Fosfato Bicalcico; Cloruro di Sodio | 5.526 | 7000 | 1.2667 | 0,8÷1, 2 kg/dm3 | UNI-114 |
| Solfato ferroso monoidratato; Solfato di magnesio monoidratato | 5528.455 | 5666.667 | 0.001 | 1÷1,2 kg/m3; 0,9÷1 kg/m3 | SBB / COCLEA / TVE 114 |
| Solfato Ferroso; Solfato di Ferro | 8.8 | 11000 | 1.25 | 1,25 kg/dm³ | SBB / TVE 114 |
| Polvere di stearato | 0.55 | 0,3÷0,8 t/m3 | TVE 76 | ||
| Zucchero; (Cacao, Farina di soia, Farina di riso) | 1428.571 | 1000 | 0.0007 | 0,9 kg/m3; 0,5 kg/m3 | TVE-76 |
| Tabacco | 8823.529 | 3000 | 0.0003 | 0,18÷0,5 kg/m3 | UNI-114 |
| Tabacco | 2352.941 | 1000 | 0.0004 | 0,25÷0,6 kg/m3 | UNI-76 |
| Tabacco in polvere | 0.303 | 100 | 0.33 | 330 kg/m3 | UNI 60 |
| Tabacco in polvere | 0.303 | 100 | 0.33 | 330 kg/m3 | UNI 60 |
| Tabacco sciolto / Tabacco in polvere | 3.488 | UNI 114 / UNI 76 | |||
| scarti di tabacco; Polvere di Tabacco; | 5.556 | 1250 | 0.225 | 0,13 kg/dm3; 0,32 kg/dm3 | UNI-114 / UNI-76 |
| Talco | 8 | 6000 | 0.75 | 0,5÷1 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / TVE 76 |
| Talco | TVE 76L / COCLEA | ||||
| Talco | 1 | 450 | 0.45 | 0,45 kg/dm3 | TVE-76 / UNI-48 |
| Talco - Quarzo | 8.421 | 8000 | 0.95 | 0,9÷1 kg/dm³ | TVE 114 |
| Biossido di titanio (TiO2) - Carbonato di calcio (CaCO3) | 4 | 4000 | 1 | 1 kg/dm3 | TAGLIASACCHI / SBB / CC-168 / TVE-76 / TDN-114 |
